GENERAL SYSTEMS este unul dintre cele mai importante sisteme de inspecție cu raze X cu vizualizare dublă, cu producători și furnizori de imagini de înaltă calitate, Bine ați venit să vizitați site-ul nostru web și să cumpărați sau cu ridicata sistemul nostru de inspecție cu raze X cu vedere dublă ieftină, cu o imagine de înaltă calitate la preț scăzut.
Descriere produs
Scanerul cu raze X multi-energie GS6550D oferă imagini de înaltă calitate cu explozibili ascunși, arme, droguri și alte obiecte de contrabandă, transportate în mână și de dimensiuni mici până la mijlocii. Acest scaner cu raze X cu vizualizare dublă afișează două imagini separate cu raze X pentru a oferi o inspecție completă într-o singură scanare.
Sistem de inspecție cu raze X Dual View cu imagine de înaltă calitate
Avantaje:
1. Indiferent dacă amenințarea este în unghi vertical, orizontal sau oblic; cel puțin o vedere dintre cele trei vă poate afișa imaginea completă.
2. Viteză de scanare minunată---un dispozitiv cu raze X cu o vedere triplă și preluați sarcinile dispozitivului cu raze X cu o singură vedere de 2,5.
3. Eficient în comparație cu dispozitivul cu raze X CT.
Repere ale produsului
* Două generatoare, perspectivă 3D
* Testare automată încorporată și autodiagnosticare
* Cheie de acces securizat
* Alimentare neîntreruptă (UPS)
* Alerta de amenințare și clasificarea materialelor
* Arhivare automată
* Pregătit pentru rețea
* Design de economisire a energiei
* Oprire cu o singură tastă
* Inspecție droguri și explozivi
* Indicarea datei și orei
* contor de bagaje
| Specificații fizice | |
| Greutate unitară (kg) | 560 |
| Dimensiunea unității (mm) | 2055(L)*1200(W)*1500(H) |
| dupa ambalare in paleti de lemn - | |
| Greutate brută (kg) | 750 |
| Dimensiunea de ambalare | #1: 237*155*166cm |
| #2: 86*87*142cm | |
| Specificații generale | |
| Dimensiunea tunelului (mm) | 660(L)*502(W) |
| Viteza transportorului (m/s) | 0.22 |
| Înălțimea transportorului (mm) | 670 |
| Sarcina maximă a transportorului (kg) | 150 |
| Doza de raze X pentru fiecare inspecție | 2,5 μGy |
| Scurgeri de raze X | <0.5 μgy="">0.5> |
| Penetrare | otel de 40 mm |
| Rezoluția firului | sârmă de cupru dia 0,0787 mm (AWG40) |
| Rezoluția de penetrare | diametru 0, sârmă de cupru de 16 mm (AWG34) sub pană de aluminiu în trei trepte 9,5 mm, 15,9 mm, 22,2 mm |
| Rezolutie spatiala: | dia1.0mm, Verticală: dia1.0mm |
| Consumul de energie | max. 1KW |
| Zgomot | < 58=""> |
| Siguranța filmului | Garanție Film ASA/ISO1600 |
| Generator de raze X (unic) | |
| Tensiunea anodului | 140-160 KV |
| Puterea anodului | 0.8mA |
| Generați unghi | 80 de grade în sus |
| Generați direct | de jos în sus și formă de evantai lateral |
| Răcire / Ciclu de funcționare | Răcire ulei /100 la sută |
| Marca | făcut singur sau vrăjitor |
| Sistem de imagine | |
| Senzor de raze X | Matrice de fotodiode în formă de L (multienergetică) , adâncime de 12 biți |
| Afișare imagine | Rezoluție înaltă de 1024 * 1280 pixeli; Nivel de gri imagine: 4096 |
| De îmbunătățire a imaginii | 1-64de ori continuitatea măririi, Culoare/BW, negativ, ridicat/mic penetrare, decapare organică/anorganică, îmbunătățire generală și pseudo culoare etc. |
| Rechemarea imaginii | Toate imaginile precedente pot fi rememorate, recuperate |
| Detectare explozivi și narcotice | Explozivi și narcotice alarmează și evidențiază în funcție de semnătura numărului atomic |
| Alarmă pentru regiune de înaltă densitate | Alarma și evidențierea regiunii impenetrabile, pentru posibila disimulare a amenințărilor și contrabandei |
| Proiecția imaginii amenințătoare | Introducerea de imagini fictive, dar realiste ale articolelor amenințătoare în bagaj în timpul operațiunii de control, pentru menținerea vigilenței, precum și pentru instruirea și evaluarea capacității de identificare a imaginilor |
| Arhiva de imagini | Până la 200,000 imagini stocate automat, permit transferul pe disc USB și conversia în JPG, BMP și alte formate generale |
| Funcții diverse | Afișare oră/dată, contoare, gestionarea utilizatorilor, temporizatoare de pornire a sistemului/raze X, autotest la pornire, facilități de diagnosticare încorporate, scanare în dublă direcție, jurnal de sistem, standby de sistem și antrenament stimulator, ADS etc. |
| Aplicații de rețea | Mai multe aplicații la distanță disponibile bazate pe LAN Ethernet și platforma Windows, cum ar fi stocarea și identificarea centralizată a imaginilor, reverificarea stației de lucru și a rețelei TIP etc. (Opțional) . |
| Procesul imaginilor | Procesare în timp real pe 24 de biți, analiză în 4 culori, imagini afișate cu data marcată și NR ID, numărați numărul de pungi |
| Mediul de operare | |
| Temperatura de funcționare/Umiditate | 0oC-45oC / 5 la sută -95 la sută (fără condensare) |
| Temperatura/Umiditatea de depozitare | -40oC la 70oC / 5 la sută -95 la sută (fără condensare) |
| Putere de operare | 220VAC (±10 la sută) 50±3Hz (Opțional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
| UPS | 15 minute, 30 minute, 60 minute etc, opțional |
| Computer și altele | |
| Monitorizați | Culoare de înaltă rezoluție, LCD Accord, 17 inch |
| Hard disk | SEAGATE 500G 3.5" |
| CPU | G1610 2.6G |
| Depozitare | 2 GB 1600 MHz DDR3 Innodisk |
| Placa principală | H61 SYM76993VGGA |
| Conformitate | |
| Internaţional | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; * CE * SUA FDA * Scurgeri maxime de raze X mai mici de 5 μSv/h (0.5mR/h) măsurate la 5 cm de orice suprafață externă. (Standard european - mai puțin de 1 μSv/h (0.1mR/h) măsurat la 10 cm de orice suprafață externă) |
| National (China) | * Raport de inspecție sanitară * Certificat de înregistrare a drepturilor de autor pentru software de calculator * Certificat de înregistrare a produsului software * Certificat de radioprotecție de la Ministerul Securității Publice * Certificare de calitate de la Centrul de inspecție a calității produselor electronice pentru siguranță și poliție * Certificare brevet de proiectare: Brevet nr.: 201020700245.2; Brevet nr.: 201020700245,8; Brevet nr.: 201020700256.0 |
Tag-uri populare: sistem de inspecție cu raze X cu dublă vedere cu imagine de înaltă calitate, producători, furnizori, fabrică, en-gros, cumpărare, ieftin, preț scăzut






