Scaner de bagajelor cu raze x
GS100100
GS X-ray bagajelor și parcelinspection sisteme sunt special concepute pentru a satisface cerinţele principale de securitate din aeroporturi, facilităţile vamale, transportatorii, de trecere a frontierei, porturi, centre logistice şi servicii parcela. Scanere bagajelor dual-energy permite identificarea de arme, explozivi, droguri, siguranţe şi alte obiecte periculoase, care sunt considerate ca fiind un pericol.
Produsele X-ray screening noastre robust, rezistent la intemperii oferă inclusiv mediu de screening pentru securitate militară, stadioane, şi eveniment.
Scaner de Baggag cu raze xGS100100Repere produs
* Exploatarea multilingve
* Automată construit în testare si diagnoza auto
* Asigura acces cheie
* Alimentare surse de curent (UPS)
* Ameninţare de alertă şi materiale de clasificare
* Auto-arhivare
* Reţea-gata
* Proiectare de economisire a energiei
* O cheie nap off
* Droguri şi explozibili control
* Indicarea data şi ora
* bagajele counter
Bagaje X-ray Scanner GS100100Specificaţii fizice
Unitate de greutate (kg) | 900 |
Dimensiune unitate (mm) | 3638.5(L)*1295(W)*1916.5(H) |
După prânz în palet din lemn- | |
Greutatea brută (kg) | 1000 |
Dimensiune de ambalare | #1: 287 * 142 * 213 cm |
#2: 113 * 89 * 142 cm |
Bagaje X-ray Scanner GS100100Specificații generale
Tunel size(mm) | 1000(L)*1000(W) | |
Speed(m/s) transportoare | 0.22 | |
Height(mm) transportoare | 338.5 | |
Load(kgs) de Max banda rulanta | 200 | |
Doza de raze x pentru fiecare inspecție | 0.8 μGy | |
Scurgerile de raze x | andlt; 0.2 μGy / h | |
Penetrare | 43mm otel | |
Rezoluţia de sârmă | dia 0,0787 mm cupru sârmă (AWG40) | |
Rezoluţia de penetrare | dia 0,127 mm cupru sârmă (AWG34) în trei etape din aluminiu wedge9.5mm, 15,9 mm, 22,2 mm | |
Rezoluţie spaţială: | Orizontală: dia1.0 mm, Vertical: dia1.0mm | |
Consum de energie | Max. 1KW | |
Zgomot | andlt; 58 dB | |
Filmul siguranţă | Garanta ASA/ISO1600 Film |
Bagaje X-ray Scanner GS100100X‐ray Generator (singur)
Tensiunea anod | 140 KV |
Anod de putere | 0.4-1.2mA (reglabil) |
Genera unghi | 80 de grade în sus |
Genera directe | de sus în jos |
Răcire / Duty Cycle | Ulei de răcire 100 % |
Brand | THSD |
Bagaje X-ray ScannerGS100100Imagine de sistem
Senzor de raze x | În formă de L fotodiodă Array (multi-energetice), 12-bit Deep |
Imaginea pe Display | Rezolutie inalta de 1024 * 1280 pixeli; Nivelul gri de imagine: 4096 |
Caracteristici superioare imagine | 1-64times extindere continuitate, culoare/BW, negativ, ridicat/scăzut de penetrare, organice / anorganice de separare, accesoriu generale, şi pseudo color, etc. |
Imagine Recall | Toate imaginile anterioare recallable, preluare |
Andamp de explozivi; Droguri Detectio | Andamp de explozivi; narcotice de alarmă şi de a evidenţia conform numărul atomic semnătura |
Densitate mare regiune alarmă | Impenetrabil regiune alarmă şi evidenţiază, pentru posibile tăinuirea de ameninţări şi contrabands |
Proiectie de imagini ameninţare | Inserarea de imagini fictiv, dar realiste de ameninţare elemente în bagaje în timpul funcţionare, de întreţinere de vigilenţă, de screening, precum şi de formare şi evaluare a capacitatea de identificare ce |
Arhiva de imagini | Până la 100.000 imagini stocate automat, permite transferul de la USB disc, şi conversia la JPG, BMP şi alte formate generale |
Diverse funcţii | Ora/data display, contoare, utilizator de management, sistem-pe/X-x-ray pe cronometre, puterea auto test, clădire-înăuntru diagnostic facilităţi, dual-direcţia de scanare, Jurnalul de sistem, sistem standby şi stimulent de formare, RECLAME etc. |
Aplicaţii în reţea | Mai multe aplicaţii de la distanţă disponibile bazate pe platforma Ethernet LAN şi windows, cum ar fi imaginea centralizat depozitare şi identifica, verificaţi din nou de lucru şi de reţea SFAT, etc (opţional). |
Procesul de imagini | timp real 24 bit prelucrare, analiza 4colors, imagini afisate data marcate şi NU ID-ul, numărul de saci |
Bagaje X-ray Scanner GS100100Mediu de operare
Temperatură/umiditate de funcţionare 0℃-45℃ / 5%-95%(non-condensing)
Temperatură/umiditate de depozitare | -40℃to 70℃ / 5%-95%(non-condensing) | ||||
Operaţiunea de putere | 220VAC(±10%) 50±3Hz (opţional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | ||||
UPS | 15mins, 30mins, 60mins etc, opţional | ||||
Temperatură/umiditate de depozitare | -40℃to 70℃ / 5%-95%(non-condensing) | ||||
Operaţiunea de putere | 220VAC(±10%) 50±3Hz (opţional: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | ||||
UPS | 15mins, 30mins, 60mins etc, opţional |
Bagaje X-ray Scanner GS100100Calculator şi alte
Monitor | Mare rezolutie Color, LCD Accord, 17 inch |
Hard-Disk | SEAGATE 500G 3,5" |
CPU | G1610 2,6 G |
Depozitare | Innodisk de DDR3 2GB 1600MHz |
Bord principal | H61 SYM76993VGGA |
Scaner de bagajelor cu raze xGS100100Conformitatea | |
International | * ISO19001; ISO 14001; OHSMS18001; |
* CE | |
* SUA FDA | |
* Maxim X-ray scurgeri de mai mică de 5 μSv/h(0.5mR/h) măsurate la 5cm de la orice suprafaţă exterioară. (European standard - mai puţin 1 μSv/h(0.1mR/h) măsurată la 10 cm de orice suprafață exterioară) | |
Naţional (China) | * Raportul de inspecţie sănătate |
* Certificatul de înregistrare de autor calculator software-ul | |
* Certificatul de înmatriculare software-ul produsului | |
* Certificatul de securitate a radiaţii la Ministerul Public Security | |
* Calitatea de certificare de securitate şi poliţie electronice produse de calitate control Center | |
* Design pantent certificare: brevet nr.: 201020700245.2; Nr. brevet: | |
201020700245.8; Brevet nr.: 201020700256.0 |
Tag-uri populare: Railway Station verifica X-ray control sisteme de securitate, producatori, furnizori, fabrica, en-gros, Cumpar, Pret ieftin, scăzut